Бижутерия

 

Серьги | Ожерелье | Кольца

 

         
 
ID Название Физ. защита Маг. защита MP_Бонус Класс Вес Цена
116 Magic Ring 0 7 0 NG 150 33
875 Ring of Knowledge 0 9 0 NG 150 540
1509 Ring of Firefly 0 11 0 NG 150 2340
1508 Ring of Raccoon 0 11 0 NG 150 2340
876 Ring of Anguish 0 11 0 NG 150 2340
877 Ring of Wisdom 0 12 0 NG 150 5920
878 Blue Coral Ring 0 14 0 NG 150 10700
890 Ring of Devotion 0 16 0 D (32) 150 18000
879 Enchanted Ring 0 18 0 D (51) 150 28400
880 Black Pearl Ring 0 20 0 D (77) 150 42800
881 Elven Ring 0 22 0 D (113) 150 62300
882 Mithril Ring 0 24 0 D (146) 150 80800
883 Aquastone Ring 0 26 0 C (41) 150 103000
884 Ring of Protection 0 28 0 C (52) 150 130000
885 Ring of Ages 0 30 0 C (78) 150 196000
888 Blessed Ring 0 32 0 C (112) 150 282000
886 Ring of Binding 0 32 0 C (112) 150 282000
896 Ring of Summoning 0 34 0 B (53) 150 404000
117 Ring of Mana 0 34 0 B (53) 150 404000
905 Ring of Blessing 0 34 0 B (53) 150 404000
894 Ring of Solar Eclipse 0 34 0 B (53) 150 404000
904 Ring of Aid 0 34 0 B (53) 150 404000
900 Ring of Grace 0 34 0 B (53) 150 404000
887 Adamantite Ring 0 34 0 B (53) 150 404000
895 Ring of Black Ore 0 36 0 B (82) 150 616000
892 Paradia Ring 0 36 0 B (82) 150 616000
891 Sage`s Ring 0 36 0 B (82) 150 616000
901 Ring of Holy Spirit 0 36 0 B (82) 150 616000
898 Elemental Ring 0 36 0 B (82) 150 616000
897 Otherworldly Ring 0 36 0 B (82) 150 616000

 1..30  31..60